Cheapest gyms in Nashville, TN
Ranked by true first-year cost: advertised monthly price plus mandatory enrollment and annual fees.
| # | Gym | Advertised | True cost/mo |
|---|---|---|---|
| 1 | Priest Lake | $9.99/mo | $21.24/mo |
| 2 | Bell Road | $9.99/mo | $21.24/mo |
| 3 | Nashville (Bellevue), TN | $15.00/mo | $22.33/mo |
| 4 | Nashville (Nolensville Rd), TN | $15.00/mo | $22.33/mo |
| 5 | Nashville (Charlotte Pike), TN | $15.00/mo | $22.33/mo |
| 6 | Nashville (Murfreesboro Pike), TN | $15.00/mo | $22.33/mo |
| 7 | South Nashville, TN | $15.00/mo | $22.33/mo |
| 8 | Anytime Fitness Nashville | $24.99/2 weeks | $57.57/mo |
| 9 | Anytime Fitness Nashville | $29.99/2 weeks | $71.56/mo |
| 10 | Anytime Fitness Nashville | $29.99/2 weeks | $71.56/mo |
How we rank
We compare each gym's cheapest generally available 12-month membership. The effective price includes all mandatory fees spread over the first year — not just the advertised monthly rate.
Prices may be subject to state and local taxes.