Cheapest gyms in Minneapolis, MN
Ranked by true first-year cost: advertised monthly price plus mandatory enrollment and annual fees.
| # | Gym | Advertised | True cost/mo |
|---|---|---|---|
| 1 | Minneapolis (Minnehaha), MN | $15.00/mo | $23.17/mo |
| 2 | Minneapolis (Northeast), MN | $15.00/mo | $23.17/mo |
| 3 | Minneapolis- Nicollet Ave, MN | $34.95/mo | $39.12/mo |
| 4 | Minneapolis- Northeast, MN | $43.95/mo | $48.11/mo |
| 5 | Robbinsdale, MN | $49.99/mo | $51.66/mo |
| 6 | Anytime Fitness Minneapolis | $25.00/2 weeks | $56.75/mo |
| 7 | Anytime Fitness Minneapolis | $26.00/2 weeks | $59.33/mo |
| 8 | Anytime Fitness Minneapolis | $28.99/2 weeks | $70.06/mo |
| 9 | Anytime Fitness Minneapolis | $28.00/2 weeks | $70.67/mo |
| 10 | Anytime Fitness Minneapolis | $29.99/2 weeks | $70.90/mo |
| 11 | Anytime Fitness Minneapolis | $29.99/2 weeks | $70.90/mo |
How we rank
We compare each gym's cheapest generally available 12-month membership. The effective price includes all mandatory fees spread over the first year — not just the advertised monthly rate.
Prices may be subject to state and local taxes.