Cheapest gyms in Charlotte, NC
Ranked by true first-year cost: advertised monthly price plus mandatory enrollment and annual fees.
| # | Gym | Advertised | True cost/mo |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte (Whitehall), NC | $15.00/mo | $17.50/mo |
| 2 | Charlotte (Tryon St), NC | $15.00/mo | $19.83/mo |
| 3 | Charlotte (Rozzelle Crossing), NC | $15.00/mo | $19.83/mo |
| 4 | Charlotte (Freedom Dr.), NC | $15.00/mo | $19.83/mo |
| 5 | Charlotte (Central Ave), NC | $15.00/mo | $19.83/mo |
| 6 | Charlotte (University Blvd), NC | $15.00/mo | $19.83/mo |
| 7 | Charlotte (Ballantyne), NC | $15.00/mo | $19.83/mo |
| 8 | Charlotte (South Blvd.), NC | $15.00/mo | $19.83/mo |
| 9 | Charlotte University | $9.99/mo | $21.24/mo |
| 10 | Arboretum | $9.99/mo | $21.24/mo |
| 11 | Ballantyne | $9.99/mo | $21.24/mo |
| 12 | Steele Creek | $9.99/mo | $21.24/mo |
| 13 | CHARLOTTE-COPPER WAY | $29.99/mo | $35.74/mo |
| 14 | CHARLOTTE-PROSPERITY CHURCH RD | $29.99/mo | $35.74/mo |
| 15 | Anytime Fitness Charlotte | $22.00/2 weeks | $51.92/mo |
| 16 | Anytime Fitness Charlotte | $25.00/2 weeks | $58.42/mo |
| 17 | Anytime Fitness Charlotte | $25.00/2 weeks | $58.42/mo |
| 18 | Charlotte, NC | $60.00/mo | $64.08/mo |
| 19 | Anytime Fitness Charlotte | $30.99/2 weeks | $71.40/mo |
| 20 | Anytime Fitness Charlotte | $29.99/2 weeks | $72.90/mo |
How we rank
We compare each gym's cheapest generally available 12-month membership. The effective price includes all mandatory fees spread over the first year — not just the advertised monthly rate.
Prices may be subject to state and local taxes.